基于高精度COD在线监测传感器,采用245nm和550nm双波长测量,可有效消除浊度和色度干扰。无需试剂和消解处理,响应速度快(最快10秒),标配自动清洁刷,维护简便。适用于水质监测、污水处理、工业过程控制等场景。
| 测量原理 | UV254吸收法(双波长:245nm + 550nm) |
|---|---|
| 测量范围 | N-ISCOD105(6mm光程):0.15-300 mg/L COD N-ISCOD106(2mm光程):0.15-1000 mg/L COD |
| 分辨率 | 0.1 mg/L / 0.01 mg/L COD(高精度模式) |
| 重复性 | ±1% FS |
| 响应时间 | 最快10秒 (T90) |
| 操作温度 | 0-45°C |
| 存储温度 | -10-50°C |
| 自动清洁 | 标配自动清洁刷 |
| 防护等级 | IP68(水深 <10米) |
| 输出信号 | RS485 (MODBUS-RTU) |
| 工作电源 | 12VDC,正常15mA,最大200mA(毛刷转动) |
| 壳体材质 | 钛合金、316不锈钢、POM、尼龙、石英玻璃 |
| 尺寸 | 长280mm(不含线缆),外径142×?7mm |
| 流速要求 | <3 m/s |
地表水、饮用水、污水厂进出水口
过程控制、排放监测
循环冷却水、工艺水、工业废水
CCOD、TOC在线监测替代方案