工业级一体化浊度传感器,集成浊度和温度双参数测量,采用散射光法,适用范围广。支持RS485数字通讯,316不锈钢壳体,IP68防护,适用于冶金、电力、制药、化工、石油、水质处理、食品等多种工业场景。
| 测量参数 | 浊度、温度(双参数) |
|---|---|
| 浊度测量范围 | 0-400 NTU |
| 浊度分辨率 | 0.01% |
| 浊度测量精度 | ±1.0%FS |
| 温度测量范围 | 0.0-60.0°C |
| 温度分辨率 | 0.1°C |
| 温度测量精度 | ±0.2°C |
| 耐压范围 | 0-3 bar |
| 壳体材质 | 316不锈钢 |
| 输出信号 | 4-20mA (可调/三线制) |
| 输出精度 | 1%FS |
| 负载 | <750Ω |
| 数据通讯 | RS485 (MODBUS-RTU) |
| 工作电源 | 24V / 15V / 5V |
| 防护等级 | IP68 |
| 重量 | 0.5kg |
| 连接方式 | G1" 外螺纹 |
冷却水、过程水浊度监测
锅炉水、循环水水质监控
纯化水、注射用水监测
工艺水、废水处理
自来水厂、污水处理厂
用水质量、清洗水监控
河流湖泊悬浮物、实验室研究
冷却水、清洗用水、过程控制